| 01 | GENERALITIES. TERMINOLOGY. STANDARDIZATION.
DOCUMENTATION |
| 03 | SERVICES. COMPANY ORGANIZATION, MANAGEMENT
AND QUALITY. ADMINISTRATION. TRANSPORT.
SOCIOLOGY |
| 07 | MATHEMATICS. NATURAL SCIENCES |
| 11 | HEALTH CARE TECHNOLOGY |
| 13 | ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION. SAFETY |
| 17 | METROLOGY AND MEASUREMENT. PHYSICAL
PHENOMENA |
| 19 | TESTING
*This group includes standards for general use
*Analytical chemistry, see 71.040 |
| 21 | MECHANICAL SYSTEMS AND COMPONENTS FOR
GENERAL USE |
| 23 | FLUID SYSTEMS AND COMPONENTS FOR GENERAL
USE
*Measurement of fluid flow, see 17.120 |
| 25 | MANUFACTURING ENGINEERING
*This group includes standards for general use |
| 27 | ENERGY AND HEAT TRANSFER ENGINEERING |
| 29 | ELECTRICAL ENGINEERING |
| 31 | ELECTRONICS |
| 33 | TELECOMMUNICATIONS. AUDIO AND VIDEO
ENGINEERING |
| 35 | INFORMATION TECHNOLOGY. OFFICE MACHINES |
| 37 | IMAGE TECHNOLOGY |
| 39 | PRECISION MECHANICS. JEWELLERY |
| 43 | ROAD VEHICLES ENGINEERING |
| 45 | RAILWAY ENGINEERING |
| 47 | SHIPBUILDING AND MARINE STRUCTURES |
| 49 | AIRCRAFT AND SPACE VEHICLE ENGINEERING |
| 53 | MATERIALS HANDLING EQUIPMENT |
| 55 | PACKAGING AND DISTRIBUTION OF GOODS |
| 59 | TEXTILE AND LEATHER TECHNOLOGY |
| 61 | CLOTHING INDUSTRY |
| 65 | AGRICULTURE |
| 67 | FOOD TECHNOLOGY |
| 71 | CHEMICAL TECHNOLOGY |
| 73 | MINING AND MINERALS |
| 75 | PETROLEUM AND RELATED TECHNOLOGIES |
| 77 | METALLURGY |
| 79 | WOOD TECHNOLOGY |
| 81 | GLASS AND CERAMICS INDUSTRIES |
| 83 | RUBBER AND PLASTIC INDUSTRIES |
| 85 | PAPER TECHNOLOGY |
| 87 | PAINT AND COLOUR INDUSTRIES |
| 91 | CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING |
| 93 | CIVIL ENGINEERING |
| 95 | MILITARY ENGINEERING |
| 97 | DOMESTIC AND COMMERCIAL EQUIPMENT.
ENTERTAINMENT. SPORTS |
| 99 | (No title)
*This field is reserved for internal miscellaneous purposes |