Specialized Units
Carbon Footprint Companies
![]() |
|
Names of companies whose carbon footprint reports have been verified according to ISO 14064-3 |
||||
| S | Company Name | Stadnard | Date | Certificate |
| 1 | Ezz Dekheila Steel Company | ISO 14064-1 | Download | |
| 2 | Ezz Dekheila Steel Company (flat steel Products) | ISO 14067 | Download | |
| 3 | Ezz Dekheila Steel Company (Long Steel Products) | ISO 14067 | Download | |
| 4 | El Marakby Steel (MKS) | ISO 14064-1 | 06/03/2025 | Download |
| 5 | El Sewedy Cement Company (ESCC) | ISO 14064-1 | 16/06/2025 | Download |
| 6 | Giza Cable Industries | ISO 14064-1 | Download | |
| 7 | Egyption Ethylene & Derivatives Company (ETHYDCO) | ISO 14064-1 | 23/02/2025 | Download |
| 8 | Wadi El Nile Cement Company (WNCC) | ISO 14064-1 | 18/03/2025 | Download |
| 9 | Al-Nahda Cement Plant | ISO 14064-1 | 06/03/2025 | Download |
